水産王国_境漁港
△2009年のニュース
◎平成20年主要漁港水揚げ順位(確定)
 

平成20年の全国主要漁港水揚高は次のとおりです。
数量(単位:トン) 金額(単位:億円)
平成20年 平成19年 平成20年 平成19年
1 銚子 252,042 1 218,528 1 福岡 643 1 694
2 焼津 175,627 2 183,056 2 焼津 492 2 425
3 長崎 153,000 6 127,931 3 長崎 400 3 372
4 松浦 142,044 4 143,057 4 三崎 397 4 366
5 石巻 135,347 5 133,222 5 銚子 302 6 270
6 八戸 129,646 3 146,385 6 根室 287 5 279
7 気仙沼 128,026 11 112,311 7 気仙沼 280 7 245
8 釧路 125,679 12 107,570 8 松浦 242 9 234
9 根室 118,695 8 118,858 9 八戸 233 8 244
10 枕崎 109,403 10 116,541 10 下関 217 10 216
11 福岡 108,042 7 124,013 11 石巻 216 12 208
12 境港 107,212 9 117,175 12 境港 208 11 211
13 女川 103,541 13 91,266 13 函館 195 13 202
14 大船渡 69,355 14 54,395 14 沼津 176 14 173
15 宮古 54,052 15 51,048 15 枕崎 168 15 158
時事通信社調べ
 
掲載者情報
掲載者
関連HP


 
境港市水産課 〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000番地
TEL.0859-47-1055 FAX.0859-44-7957
E-mail:suisan@city.sakaiminato.lg.jp